Darbo technika
Prekiaujame nauja puikios kokybės itališka darbo technika.
Darbo techniką tiesiogiai perkame iš italų kompanijos „Fastverdini", kuri pasižymi ilgamete patirtimi šioje srityje ir tai atsispindi jų produktų kokybėje.
Betono glaistyklė
Sulankstoma ir reguliuojama rankena.
Ašmenys: dailinimui, slankūs, sujungti. Reguliuojami palenkiant.
Plieno diskas Ø 63 ir 90 cm.
Dviguba elektros izoliacija.
| Modelis | Variklio galia AG | Mentės Ø mm | Peilių reguliavimas |
| Level 60 B | 4 B | 63 | Mechaninis |
| LEVEL 60 / E | 2 E | 63 | Mechaninis |
| LEVEL 100 B | 5.5 B | 90 | Mechaninis/hidraulinis |
| LEVEL 100 / E | 2.5-3.5 E | 90 | Mechaninis/hidraulinis |
| LEVEL 108 /SL | 8-11 B | 112 | Hidraulinis |
| LEVEL 108 / D | 7 D | 112 | Hidraulinis |
B- benzinas, E - elektra, D - dyzelinas
Sėdima betono glaistyklė
Patentuotas hidraulinis ašmenų reguliavimas.
Rotorius gali būti pakreipiamas vienaip ar kitaip.
Du nerūdijančio plieno 1000 mm lyginimo diskai aplink peilius.
Variklis 20-24-35 galios.
Dirbant mažame plote kairysis ir dešnysis rotoriai gali būti nukreipti skirtingais kampais.
Centrinė sistema pagaminta iš hidraulinės pompos ir valdymo sverto, valdančio du peilių cilindrus.
Mašina turi du vairavimo svertus skirtus pasukti ją bet kuria kryptimi. Viename iš svertų yra mygtukas reguliuojantis vandens purkštukus, drėkinančius dirbamą paviršių.
Taip pat yra dvi lempos, skirtos darbui tamsiu metu.
Tankinimo plokštė / Vibro plokštė
| Modelis | Išcentrinė jėga KN | Svoris KG | Plokštės plotis cm | Plokštės prasiplečiantis pagrindas | Plokštės ilgis cm | Variklio galia AG | Tankinimo gylis cm | Greitis m/1' |
| SM 25 | 11 | 62 | 35 | - | 52,6 | 4 | 16 | 20 |
| SM 26 | 11 | 70 | 35 | - | 52,6 | 4 | 16 | 20 |
| SM 29 | 11 | 87/123 | 50 | - | 52,6 | 4 | 16 | 20 |
| SM 28 B | 14,2 | 72/88 | 40 | - | 51 | 4 | 22 | 20 |
| SC 30 B | 17 | 95 | 30 | 50 | 63 | 5,5 | 30 | 20 |
| AC 32 B | 22,5 | 105 | 52 | - | 57 | 5,5/5 | 33 | 20 |
| SD 28 D | 14,2 | 90 | 40 | - | 52 | 4,8 | 22 | 20 |
| DA 32 D | 22,5 | 130 | 52 | - | 57 | 4,8 | 36 | 20 |
| DC 50 D | 23 | 150 | 50 | - | 62 | 4,8/7 | 45 | 22 |
Didelio tankinimo jėga ypač tvirtame prietaise
Abipusis plokštės presas
| Modelis | Išcentrinė jėga KN | Svoris KG | Plokštės plotis cm | Plokštės prasiplečiantis pagrindas | Plokštės ilgis cm |
Variklio galia AG |
Tankinimo gylis cm |
Greitis m/1' |
| AR 48 B | 25 | 100 | 40 | - | 60 | 6,5 | 30 | 20 |
| AR 52 D | 25 | 136 | 40 | - | 60 | 6,7 4,8 | 30 | 20 |
| AR 62 D | 30 | 216 | 40 | - | 70 | 6,7 4,8 | 50 | 20 |
| AR 80 | 40 | 375/400 | 45 | 63 | 90 | 10 | 70 | 20 |
Vibro plūktuvas
| Modelis | Išmatavimai | Išcentrinė jėga KN |
Svoris KG |
Tankinimo gylis mm | Variklis AG | m2/h |
| RAN 6 4T | 700x335x970 | 15,7 | 65/72 | 650 | 3/4 Honda | 215/225 |
| RAN 6 D | 760x350x950 | 16,7 | 82 | 680 | 4,7 Yanmar | 220/230 |
| RAN 7 4T | 760x450x1090 | 16,3 | 80 | 680 | 4 Honda | 220/230 |
| RAN 7 D | 790x400x920 | 17,2 | 92 | 700 | 4,7 Yanmar |
220/240 |
RAN 6 Mažo dydžio, dyzelinis, tačiau išlaikantis aukštą darbo kokybę.
RAN 7 Galingiausias plūktuvas galimas šių dienų rinkoje, suspaudžiantis stambų žvyrą.











